www.athle.fr
Accueil
SITE OFFICIEL
de la ligue d’athlétisme région sud

Résultats des tests

30M PTS 250M PTS DET VERT PTS 5 BONDS PTS ARR ARR PTS VMA PTS
F LAN AGOSTINI LEA 5"15 15 45"4 16 30 5 9m40 18 6m75 17 14.5 29
M CA ALLEN DEAN NICK 4"44 23 35"52 23 50 18 11m60 21 14m40 38 16.1 30
F COR AMDAA RIZLAINE 4"83 21 43"75 19 42 20 9m40 18 10m84 31 13.3 25
F LAN BALAGUE CASSANDRA 4"55 27 38"43 30 35 11 10M30 23 6M10 15 15.9 32
F LAN BANDINI ESTELLE 4"39 30 39"79 27 33 10 9m90 21 7m85 21   0
F CA BATTEZZATI MARIE 4"27 34 37"18 32 51 31 11M 27 7M40 19 15.5 31
M CA BENZAMIA YOUSSEF 4"20 28 34"16 26 48 16 12m85 27 9m83 24 18.6 37
M PRO BEZOULLE CURTIS 4"10 30 33"95 27 41 9 12M00 23 9M75 24 14.75 26
F LAN BONIFASSY LISA 4"55 27 37"08 32 37 14 9m50 18 8m40 23 15.1 30
F PRO CACCIOTTO CARLA 4"26 34 38"22 30 36 13 10m90 26 7m20 19 14.1 27
F CA CARAYON ORIANNE 4"46 28 39"06 28 49 29 10M20 22 7M62 20 15.5 31
F LAN CAUTRES MATHILDE 4"55 27 39"79 27 43 22 10M50 24 7M24 19 15.2 30
M PRO CHAPELLIER BASTIEN 4"29 26 36"97 19 46 14 0 0 11m37 28 16.5 31
M CA COTS MARVIN 3"95 33 30"83 35 54 23 12M90 27 10M92 27 16.5 31
F PRO CROUZET MARGOT 4"44 29 39"06 28 40 18 10m30 23 9m 25 15.4 31
F CA DERRIEN MARION 4"85 21 48"33 10 36 13 8m90 15 11m09 32 13.2 25
M CA DUCHAMP JULIEN 3"88 34 34"27 26 53 22 12m70 26 9m00 21 16.4 31
M LAN DUPUIS NICOLAS 4"26 27 33"75 29 45 13 12m10 23 10m81 27 15.2 28
F CA DURAN SANDRA 4"77 22 41"77 23 38 16 10m 21 7m70 20 14.9 30
M CA DUVENT ANGE 3"92 34 31"25 34 65 35 12m45 25 11m25 28 17.9 35
F LAN ESCARBASSIERE MANON 4"60 26 41"45 23 40 18 9M50 18 7M81 21   0
F PRO FOURNIGAULT MARIE 4"74 23 40"41 26 46 25 9m80 20 9m50 26 16 33
M LAN FROHLICH ROBIN 4"12 30 32"70 30 55 24 11m45 20 10m55 26 19.3 39
M LAN GAILLARD ANTHONY 4"20 28 32"08 32 47 15 10m85 17 8m68 20 20.6 40
F CA GALLERAND LEA 5"08 17 40"62 25 27 1 8m80 15 5m68 14 16.4 34
F CA GIRAUDO MELISSA 4"72 23 37"7 31 33 10 9m60 19 7m72 20 16.4 34
M PRO GODEFROY DE LA COURT PIERRICK 4"02 32 29"16 39 57 27 13m30 29 12m28 31 18.8 38
M CA GUILLEMET KEVIN 3"92 34 34"47 26 60 30 12m55 25 13m28 34 15.3 28
F CA GUILLOU PAULINE 4"68 24 40"93 24 42 20 10m10 22 8m72 24 14.3 28
F PRO HERMELLIN JULIE 4"20 33 36"35 34 36 13 10m10 22 11m15 32 14.9 30
F CA JAUBERT MATHILDE 4"15 34 39"27 28 39 17 10m10 22 9m21 25 14.1 27
M PRO JAUBERT DORIAN 3"93 33 30"52 36 42 9 10m80 17 10m15 25 17 33
F LAN JEGO MARIE 4"82 22 40"31 26 35 12 9m60 19 5m88 14 14.9 30
M PRO JOSEPH PARFAITE PIERRE 4"12 30 31"87 32 59 29 12m10 23 9m73 24 18 35
M CA JOURNET FLORENT 4"00 32 34"06 27 49 17 11m90 22 7m14 16 16.7 32
F LAN LACROIX ALEXANDRA 4"42 29 38"85 29 40 18 11m00 27 7m91 21 15.5 31
F LAN LEBON CLEMENTINE 4"75 23 40"93 24 37 14 10M40 23 8M48 23 14.45 28
F PRO LEMAITRE IRIS 4"35 30 37"91 31 46 25 11m30 28 8m20 22 15.5 31
F PRO MAILLAN LOIE 5"50 9 46"04 14 49 29 9m00 16 5m32 12 14.8 29
M CA MAREY MATHIAS 4"33 25 34"37 26 50 18 10m90 17 9m09 22 16.4 31
F PRO MASSON PAULINE 4"55 27 40"72 25 39 17 8m60 13 6m70 17 15.05 30
M LAN MOISSON NICOLAS 3"88 34 30"72 35 46 14 12m00 23 8m45 20 16.7 32
F CA MONT CLEMENCE 4"65 25 38"22 30 33 10 10m20 22 8m65 23   0
F PRO MONTBARBON CAMILLE 4"69 24 41"14 24 43 22 10M20 22 6M70 17 15.6 32
M CA MONTET ANTHONY 3"82 36 30"20 37 57 27 12m10 23 10m74 27 16.4 31
M LAN MONTMASSON JULIEN 4"07 31 32"70 30 51 20 11m60 21 12m25 31 19.1 39
M LAN N DEBI IANIS 4"08 30 30"10 37 58 28 12m60 25 11m24 28 18.1 36
F CA NEYRAT LOUISE 4"40 30 39"27 28 37 14 9M90 21 7M76 20 15.9 32
M PRO OBERSON ALEXANDRE 4"07 31 34"58 25 45 13 12m90 27 11m03 28 18.3 36
F PRO OLLIER ALEXINA 5"26 13 40"52 25 28 2 8m60 13 7m84 21 14.52 29
M CA OUESLATI EDDY 4"18 28 32"29 31 42 9 12m70 26 10m15 25 20.4 40
M PRO PALMAS SEBASTIEN 3"86 35 32"08 32 57 27 12M80 26 14M28 38 19.2 39
M CA PANTALEO CYRIL 4"15 29 35"41 23 48 16 12m10 23 9m19 22 15.8 29
M PRO PLE CORENTIN 4"11 30 35"41 23 50 18 11m90 22 12m17 31 16.7 32
F CA PLOURDE MORGANE 4"35 30 35"72 35 39 17 10m 21 7m10 18 15.2 30
F CA PONCELET KARENE 4"41 29 39"37 28 45 24 10M20 22 7M65 20 14.5 29
M PRO PRIEUR HUGO 3"97 33 32"29 31 48 16 11m85 22 9m16 22 20.4 40
F LAN PY SARAH 4"40 30 36"66 33 45 24 10m90 26 7m40 19   0
M PRO RAVETTI PAUL 4"55 21 39"16 13 54 23 10m90 17 6m83 15 15.9 30
M PRO REMY JULIEN 4"12 30 31"97 32 57 27 12m70 26 10m82 27 18.5 37
M PRO RICAUD ADELIN 3"97 33 34"89 25 57 27 12M80 26 11M89 30 16.1 30
F PRO RICHMOND KOUYATE MAEVA 4"30 31 36"85 33 46 25 10m30 23 5m00 11 15.1 30
M LAN ROBELAIN THIEBAUD 4"35 25 33"85 27 47 15 12m10 23 10m45 26 16.7 32
F PRO ROBERT MELANIE 4"43 29 37"91 31 48 27 10m90 26 7m30 19 14.7 29
F CA SALEH LYNE 5"30 12 48"22 10 31 7 8m30 12 5m67 13 14.4 28
F LAN SANOKHO FATIMA 5"03 17 43"64 19 37 14 9m90 21 7m75 20 14.4 28
M PRO SANTARNECCHI JONATHAN X X X X X X X X X X 16.4 31
M PRO SARNETTE GUILLAUME 4"19 28 32"91 29 40 6 11m70 21 7m68 17 19.9 40
M LAN SARTORY ROBIN 4"19 28 32"18 31 57 27 12m45 25 12m04 31 19.8 40
F CA SCHWENDEMANN MARISA 4"39 30 36"14 35 41 19 11m30 28 9m 25 15.2 30
F CA SCIANDRA AURELIE 4"45 29 40"20 26 44 23 9m20 17 7m01 18 14.5 29
F COR SETA AMBRE MARIE 4"75 23 44"37 18 36 13 9m70 20 7m 18 14 27
F CA SINGAMA MAEVA 4"40 30 39"16 28 40 18 10M20 22 7M69 20 13.5 26
M PRO SOULAT JEAN MAXIME 3"98 32 34"68 25 46 14 11m90 22 12m29 31 15.6 29
M CA SULLE LELIO 4"07 31 31"04 34 48 16 9m20 10 7m43 17 18.9 38
F CA VALENTE JOHANNA 4"31 31 38"75 29 46 25 9m90 21 8m21 22 13.8 27
F CA VALLIER ALIX 4"40 30 36"25 34 43 21 10m90 26 6m70 17 17.4 37
M PRO VAVASSEUR MARTIN 3"92 34 31"66 33 60 30 13M20 28 11M89 30 9.5 12
F CA VIGNON DESIREE 4"48 28 40"83 25 41 19 9M60 19 6M72 17 13.9 27
F LAN VILACEQUE CELINE 4"63 25 41"66 23 43 22 10M20 22 7M74 20 15 30
F CA ZISLIN MANON 4"22 33 38"95 28 45 24 11m10 27 9m60 27 15 30